致遠互聯運維及支持服務內容 | |
一、年運維服務-星卡內容 | |
VIP★卡內容明細表 |
服務類別 | 服務項 | 服務內容 | 服務方式 | 頻率及數量 | 服務角色 |
自助服務 | 自助學習網站 | 自助學習服務網站:http://support.seeyon.com; 常見問題FAQ速查、補丁包下載、應用技巧、功能課件等; | 自助 | 7*24小時 | - |
微信服務平臺 | 關注“致遠互聯微服務”公眾號,獲取最新服務資訊、協同應用案例、產品新功能介紹、問題解決技巧等; | 微信 | 7*24小時 | - |
遠程服務 | 在線客服 | 提供多渠道在線客服,包括自助網站、微信、S1平臺接入,及時處理系統使用中遇到的問題; | 遠程 | 5*8小時 | 在線客服 |
400熱線服務 | 通過電話方式進行問題的咨詢與解答,更高效、更及時; | 熱線/遠程 | 5*8小時 | 在線客服 |
遠程協助 | 通過遠程協助的方式進行系統問題診斷與解決,更方便、更直觀; | 5*8小時 | 在線客服 |
問題處理時限 | 對于系統常規問題,優先處理優先級為1、2級問題; | 遠程 | 優先級3級 | 在線客服 |
人工數據修復 | 提供工作量在1個工作日以內的人工數據修復服務,解決您的后顧之憂; | 遠程 | 2次 | 在線客服 |
本地服務 | 本地電話咨詢 | 針對客戶實際使用問題由本地服務人員提供電話指導及解決方案; | 遠程 | 5*8小時 | 服務經理 |
服務報告 | 提供一年內您享受到的運維服務詳細記錄報告; | 遠程 | 1次/年 | 服務經理 |
云服務工具 (S1) | 系統遠程巡檢 | 一鍵獲取系統軟硬件配置;監控協同服務和數據庫運行指標;自動生成巡檢報告,提供風險預警; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
自動數據修復 | 一鍵實現表單及公文數據清理、管理員密碼重置、人員帳號恢復、公文文號及正文修復; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
補丁包自動部署 | 標準產品的補丁包可實現自動更新部署; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
服務進度查看 | 提交到客服的問題可通過服務進度查看,及時了解處理進展和結果;同時查看歷史服務記錄; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
自動數據備份與恢復 | 對協同服務的數據庫數據進行自動備份與恢復; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
常見問題知識庫 | 通過搜搜知識庫,提供準確快速的協同運維問題全方位檢索;可實現網站、微信多端使用; | 自助 | 7*24小時 | 云服務工具S1 |
培訓/活動 | 網絡直播培訓 | 通過網絡方式,提供產品、功能、運維、應用方面的培訓服務 | 遠程 | 2次 | 在線客服 |
系統管理員培訓 | 系統管理員產品功能及運維技巧的集中培訓 | 遠程/現場 | 1次 | 服務經理 |
| | | | | |
VIP★★卡內容明細表 |
服務類別 | 服務項 | 服務內容 | 服務方式 | 頻率及數量 | 服務角色 |
自助服務 | 自助學習網站 | 自助學習服務網站:http://support.seeyon.com; 常見問題FAQ速查、補丁包下載、應用技巧、功能課件等; | 自助 | 7*24小時 | - |
微信服務平臺 | 關注“致遠互聯微服務”公眾號,獲取最新服務資訊、協同應用案例、產品新功能介紹、問題解決技巧等; | 微信 | 7*24小時 | - |
遠程服務 | 在線客服 | 提供多渠道在線客服,包括自助網站、微信、S1平臺接入,及時處理系統使用中遇到的問題; | 遠程 | 5*8小時 | 在線客服 |
400熱線專家座席服務 | 通過400熱線電話,專家級客服人員進行問題受理與解決; | 熱線/遠程 | 6*8小時 | 在線客服 |
專家座席遠程協助 | 專家座席通過遠程協助的方式進行系統問題診斷與解決,更方便、更直觀; | 熱線/遠程 | 6*8小時 | 在線客服 |
問題限時解決 | 對于系統常規問題,優先解決完成; | 遠程 | 優先級2級 | 在線客服 |
人工數據修復 | 提供工作量在1個工作日以內的人工數據修復服務,解決您的后顧之憂; | 遠程/現場 | 5次 | 在線客服 |